<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>폐인희동이의 창고 &#187; 포토모자이크</title>
	<atom:link href="http://findingmyself.net/wp/archives/category/work/photomosaic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://findingmyself.net/wp</link>
	<description>2nd Round</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>포토모자이크 버전업!</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/2080</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/2080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[FFTA2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[* 클릭하시면 원본 이미지(2560 x 2048)로 확인하실 수 있습니다. 드디어 목표로 했던 포토모자이크 버전업에 성공하였다. 내가 처음 만들었던 모자이크도 그랬고 현재 많은 만들어지는 많은 모자이크들이 바둑판에 정사각형을 올려놓은 모습으로 배치되어 있다. 물론 원본 이미지에 가장 가깝게 표현할 수 있는 방법이긴 하지만, 다른 사람들이 만들어 내는 이미지와 차별성을 갖기 위해서는 보다 다른 방법이 필요했다. 여러 개의 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/painnick/4174523722/sizes/o/" title="FFTA2 - Seek by painnick, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2565/4174523722_c56d1b18bd.jpg" width="500" height="400" alt="FFTA2 - Seek" /></a><br />
* 클릭하시면 원본 이미지(2560 x 2048)로 확인하실 수 있습니다.</p>
<p>드디어 목표로 했던 포토모자이크 버전업에 성공하였다.</p>
<p>내가 처음 만들었던 모자이크도 그랬고 현재 많은 만들어지는 많은 모자이크들이 바둑판에 정사각형을 올려놓은 모습으로 배치되어 있다. 물론 원본 이미지에 가장 가깝게 표현할 수 있는 방법이긴 하지만, 다른 사람들이 만들어 내는 이미지와 차별성을 갖기 위해서는 보다 다른 방법이 필요했다.</p>
<p>여러 개의 논문을 참고해서 순수 모자이크처럼 <strong>외곽선을 따라 흐르는 포토모자이크</strong>를 만들어냈다. 이번 결과물은 외곽선을 따라 이미지를 배치하였기 때문에 원래 이미지의 특징을 보다 잘 살릴 수 있었다.</p>
<p>아직 회전된 타일의 테두리에 검정색 라인이 발생하는 문제점과 정사각형 이미지 밖에 쓰지 못하는 제약이 있지만, 그래픽 카드를 이용한 처리 속도에 나름 성공하였고(CUDA는 아님), 64bit 응용 프로그램으로 만들어서 이미지 크기와 메모리 한계 문제를 극복했다는데 의미를 둔다. ㅋㅋ</p>
<p>비록 그래픽카드를 이용한 엄청난 속도 향상이 있었음에도 불구하고 처리 시간은 여전히 길다. 모자이크 하나를 처리하는데 쿼드 프로세서가 같이 실행되는데 5분이 넘는 시간이 소요된다. 그나마 인텔 컴파일러로 SSE4.1 지원 옵션을 켜고 온갖 최적화를 다 했는데도 말이다. 이제는 OpenMP나 Multi-thread를 적용해서 속도를 향상 시키는 작업만 남았다. 언제하지&#8230; 휴&#8230;</p>
<p>어떻게 하다보니 평균 1년에 4주정도&#8230; 벌써 10년 넘게 이 짓을 하고 있다. 그나마 애가 없고 부인께서 방치해 주시니 이만큼 만들어 왔는데 얼마나 더 할 수 있을지는 모르겠다. 좀 더 다듬어서 깜짝 놀랄만한 결과물을 보여주고 싶은데 쉽지 않네&#8230; ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/2080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>포토모자이크 코딩 중</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/2052</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/2052#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[얼마 전부터 다시 포토모자이크 프로그램을 만들기 시작했다. 기존에 작성된 프로그램의 한계도 보이고, 메모리 사용량이 많아 64bit OS로의 이관도 필요하고&#8230; 이러 저러한 이유로 다시 만들기 시작했다. 기존에 사용하던 알고리즘은 거의 그대로 들고 왔는데, 이미지 특징값 추출 부분에 문제가 좀 있는 것 같다. 또, 원래 하고 싶었던 알고리즘을 반영해 보았는데 뭔가 문제가 좀 있는 것 같다. 관련 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>얼마 전부터 다시 포토모자이크 프로그램을 만들기 시작했다.</p>
<p>기존에 작성된 프로그램의 한계도 보이고, 메모리 사용량이 많아 64bit OS로의 이관도 필요하고&#8230; 이러 저러한 이유로 다시 만들기 시작했다.</p>
<p>기존에 사용하던 알고리즘은 거의 그대로 들고 왔는데, 이미지 특징값 추출 부분에 문제가 좀 있는 것 같다.</p>
<p>또, 원래 하고 싶었던 알고리즘을 반영해 보았는데 뭔가 문제가 좀 있는 것 같다. 관련 논문을 열심히 읽고 있는 중.</p>
<p>아래는 근래에 만든 이미지. 요즘은 미실이 쵝오!!!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/painnick/3856247826/" title="미실 by painnick, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2663/3856247826_dd7bffeb6a.jpg" width="375" height="500" alt="미실" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/2052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>특이한 모자이크</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/1805</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/1805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 04:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[미술]]></category>
		<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[이미지]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Flickr를 돌아다니다가 재미있는 이미지를 만드는 사람의 웹 사이트(http://www.village9991.it)를 발견했다. 그동안 보아오던 정사각형 분할이나, 세그멘테이션, 보로노이를 넘어 뭔가 처음 보는 분할 방식인데 수많은 사선이 흥미롭다. 그리고 아래를 보면 마치 물방울로 그림을 그린듯 되어 있는데, 잘 보면 원 안에 작은 원이 들어간 것을 볼 수 있다. 보로노이 안에서 원을 넣었나?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr를 돌아다니다가 재미있는 이미지를 만드는 사람의 웹 사이트(<a title="http://www.village9991.it/web/" href="http://www.village9991.it">http://www.village9991.it</a>)를 발견했다.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3241/3058464039_27276947c9.jpg" /></p>
<p>그동안 보아오던 정사각형 분할이나, 세그멘테이션, 보로노이를 넘어 뭔가 처음 보는 분할 방식인데 수많은 사선이 흥미롭다. 그리고 아래를 보면 마치 물방울로 그림을 그린듯 되어 있는데, 잘 보면 원 안에 작은 원이 들어간 것을 볼 수 있다. 보로노이 안에서 원을 넣었나?</p>
<p><img height="500" src="http://www.village9991.it/web/pics/03_mosaici/020_madonna/001.jpg" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/1805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>기무라 타쿠야</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/1670</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/1670#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[기무라-타쿠야]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[신문지를 붙여놓은 것과 같은 느낌이 들도록 만들어 보았다. 물론 이번에도 거칠게 보이기 위해 이미지 블렝딩은 배제하였다. 아래는 원본 이미지. 원본에 비해 눈 부분이 작게 표현된 점과 왼쪽 광대뼈 부분의 그림자 부분이 두드러졌다는 점이 좀 아쉽다. 눈썹과 코 부분의 표현이 잘 되었다는 점으로 위안을 삼아야겠다. * 기무라는 언제 봐도 멋있다&#8230; -_-;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kimura Takuya by painnick, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/painnick/2498837877/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2019/2498837877_d8d1f18839.jpg" alt="Kimura Takuya" width="500" height="375" /></a></p>
<p>신문지를 붙여놓은 것과 같은 느낌이 들도록 만들어 보았다. 물론 이번에도 거칠게 보이기 위해 이미지 블렝딩은 배제하였다.</p>
<p>아래는 원본 이미지. 원본에 비해 눈 부분이 작게 표현된 점과 왼쪽 광대뼈 부분의 그림자 부분이 두드러졌다는 점이 좀 아쉽다. 눈썹과 코 부분의 표현이 잘 되었다는 점으로 위안을 삼아야겠다.</p>
<p><a title="Kimura Takuya(Source) by painnick, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/painnick/2499668162/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2343/2499668162_87b45cd68e.jpg" alt="Kimura Takuya(Source)" width="500" height="375" /></a></p>
<p>* 기무라는 언제 봐도 멋있다&#8230; -_-;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/1670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>아이디어가 떠오르다.</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/1668</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/1668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[구상]]></category>
		<category><![CDATA[비밀]]></category>
		<category><![CDATA[아이디어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[뭔가 재미있는 아이디어가 떠올랐다. 이미 어떤 이들이 했을 수도 있고 아닐 수도 있지만, 개인들이나 이벤트 회사를 대상으로 팔아먹을 수 있었으면 좋겠다. 요즘들어 프로그래밍 밖에 할 줄 모르는 것이 너무 안타깝다. 염두에 두고 있는 몇 가지 기술이 있으면 좀 더 다양한 방면에 쓰일 수 있을텐데 아쉽다. &#8220;부자 아빠 가난한 아빠&#8221;에서 로버트 기요사키가 그렇게 공부하라고 했는데 말처럼 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/88/255527823_caea136220.jpg" alt="" /></p>
<p>뭔가 재미있는 아이디어가 떠올랐다. 이미 어떤 이들이 했을 수도 있고 아닐 수도 있지만, 개인들이나 이벤트 회사를 대상으로 팔아먹을 수 있었으면 좋겠다.</p>
<p>요즘들어 프로그래밍 밖에 할 줄 모르는 것이 너무 안타깝다. 염두에 두고 있는 몇 가지 기술이 있으면 좀 더 다양한 방면에 쓰일 수 있을텐데 아쉽다. &#8220;부자 아빠 가난한 아빠&#8221;에서 로버트 기요사키가 그렇게 공부하라고 했는데 말처럼 쉽지 않다. 부자가 되려면 아직 부족한가보다. ㅎㅎ</p>
<p>두 가지 방법 중 한가지를 조만간 보여줄 수 있을 것 같다. 반응이 어떨지는 모르겠지만&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/1668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>포토모자이크 버전업!</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/1665</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/1665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[레터]]></category>
		<category><![CDATA[알고리즘]]></category>
		<category><![CDATA[영문자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[다른 프로그램들과 다른 영역 분할도 맘에 들지만, 문자 이미지를 적용했더니 마치 패션 잡지나 외국 잡지 표지 같은 느낌이 들어서 더욱 마음에 든다. 기존 포토모자이크 이미지들은 대부분 정사각형에 한정하거나 직사각형의 틀을 벗어나지 못했다. 또한 모든 타일의 크기를 동일하게 처리하는 등 제한적이었다. 그래서, 내가 만드는 프로그램이 다른 프로그램들과의 차별성을 갖기 위해 다른 프로그램과 차이가 적은 적중률 쪽보다는 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fill with Letters by painnick, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/painnick/2487007182/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2209/2487007182_6631ee17b2.jpg" alt="Fill with Letters" width="500" height="334" /></a></p>
<p>다른 프로그램들과 다른 영역 분할도 맘에 들지만, 문자 이미지를 적용했더니 마치 패션 잡지나 외국 잡지 표지 같은 느낌이 들어서 더욱 마음에 든다.</p>
<p>기존 포토모자이크 이미지들은 대부분 정사각형에 한정하거나 직사각형의 틀을 벗어나지 못했다. 또한 모든 타일의 크기를 동일하게 처리하는 등 제한적이었다.</p>
<p>그래서, 내가 만드는 프로그램이 다른 프로그램들과의 차별성을 갖기 위해 다른 프로그램과 차이가 적은 적중률 쪽보다는 영역 분할 쪽으로 관심을 갖게 되었고, 보로노이와 기타 여러 기법들을 응용해서 작업을 한 결과이다.</p>
<p>이것을 어떻게 써먹을지는 미정이다. 광고쪽에서 연락이 온다면 써먹을 데가 여럿 있을텐데 그 쪽은 인맨이 닿지 않는지라 그저 안타까울 뿐이다&#8230; 쩝쩝</p>
<p>아직까지는 영문자 대신 이미지를 넣었을 때 그리 좋은 결과를 보여주지 못하고 있다. 하지만, 이는 알고리즘의 문제라기 보다 이미지와 알고리즘의 상관 관계에 대해 잘 알지 못하기 때문이라고 생각한다. 처음 포토 모자이크를 했던 것처럼 여러 이미지를 만들어보면서 터득해야 할 것이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/1665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>온에어 &#8211; 김하늘</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/621</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[김하늘]]></category>
		<category><![CDATA[모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[보로노이]]></category>
		<category><![CDATA[온에어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[요즘 열심히 보고 있는 온에어의 여주인공 김하늘 사진으로 만든 포토 모자이크. 이미지 구하기가 쉽지 않아서 바탕화면으로 만들어봤다. 다른 사람들이 만드는 이미지들이 대부분 정사각형 또는 직사각형에 한정되어 있어서 조금 다른 모습을 만들어 보고자 했는데 썸네일 이미지(500*400 이면 썸네일 치고 상당히 크다)에서는 크게 티가 나지 않는다. 간만에 코드를 수정하다보니 특정 연산에서만 상당히 느려지던 버그를 찾았고 해결했다. 거리를 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>요즘 열심히 보고 있는 온에어의 여주인공 김하늘 사진으로 만든 포토 모자이크.</p>
<p>이미지 구하기가 쉽지 않아서 바탕화면으로 만들어봤다. 다른 사람들이 만드는 이미지들이 대부분 정사각형 또는 직사각형에 한정되어 있어서 조금 다른 모습을 만들어 보고자 했는데 썸네일 이미지(500*400 이면 썸네일 치고 상당히 크다)에서는 크게 티가 나지 않는다.</p>
<p><a title="김하늘 in 온에어 by painnick, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/painnick/2443306326/"><img height="398" alt="김하늘 in 온에어" src="http://farm4.static.flickr.com/3130/2443306326_69c979c3aa.jpg" width="500"/></a></p>
<p>간만에 코드를 수정하다보니 특정 연산에서만 상당히 느려지던 버그를 찾았고 해결했다. 거리를 기준으로 영역을 병합했는데, 색상값도 팩터로 넣을 수 있도록 하면 좀 더 좋은 결과가 나올 수 있을 것 같다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>포토모자이크, 한지민</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/610</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/610#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[한지민]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/archives/610</guid>
		<description><![CDATA[재작년 말 팬클럽의 의뢰를 받아 만든 이미지. 잊어버리고 있었는데 우연히 찾았다. 역시 모자이크를 만들어보면 이목구비가 얼마나 뚜렸한지 느낄 수 있는데, 보기보다 상당히 뚜렸하다. 덕분에 큰 어려움 없이 쉽게 만든 이미지였다. 막상 이 이미지를 만들 때는 지금보다 인기가 적을 때여서 사람들에게 내가 의뢰를 받아서 이런 것을 만들었다라고 자랑해도 시큰둥 했는데, 요즘은 그러냐며 묻는 사람도 생겼다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="한지민 by painnick, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/painnick/2386477495/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3222/2386477495_56d287416b.jpg" alt="한지민" width="385" height="500" /></a></p>
<p>재작년 말 팬클럽의 의뢰를 받아 만든 이미지. 잊어버리고 있었는데 우연히 찾았다.</p>
<p>역시 모자이크를 만들어보면 이목구비가 얼마나 뚜렸한지 느낄 수 있는데, 보기보다 상당히 뚜렸하다. 덕분에 큰 어려움 없이 쉽게 만든 이미지였다.</p>
<p>막상 이 이미지를 만들 때는 지금보다 인기가 적을 때여서 사람들에게 내가 의뢰를 받아서 이런 것을 만들었다라고 자랑해도 시큰둥 했는데, 요즘은 그러냐며 묻는 사람도 생겼다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>커피프린스, 윤은혜</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/390</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[윤은혜]]></category>
		<category><![CDATA[커피프린스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/archives/390</guid>
		<description><![CDATA[주말에도 나와서 야근한다고 바빴던 와중에도 열심히 &#8220;커피 프린스&#8221;를 열심히 챙겨보고 있다. 윤은혜를 크게 좋아하는 것 같지는 않으나, 매번 출연하는 드라마가 부담없고 밝은 내용들이어서 보게 되는 것 같다. 특히 남장한 모습은 정말 귀엽다. &#62;_&#60; 지난 번 경성 스캔들 끝나고 포토 모자이크나 만들어야지 하고 미루다가 경성 스캐들은 물 건너가고 대신 커페 프린스로 간만에 만들어 봤는데, 눈 부분의 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>주말에도 나와서 야근한다고 바빴던 와중에도 열심히 &#8220;커피 프린스&#8221;를 열심히 챙겨보고 있다. 윤은혜를 크게 좋아하는 것 같지는 않으나, 매번 출연하는 드라마가 부담없고 밝은 내용들이어서 보게 되는 것 같다. 특히 남장한 모습은 정말 귀엽다. &gt;_&lt;</p>
<p>지난 번 경성 스캔들 끝나고 포토 모자이크나 만들어야지 하고 미루다가 경성 스캐들은 물 건너가고 대신 커페 프린스로 간만에 만들어 봤는데, 눈 부분의 정확도가 예상보다 높게 나와서 마음에 든다. ㅎㅎ</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/painnick/1390514857/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1432/1390514857_04ee64a576.jpg" width="375" height="500" alt="윤은혜" /></a></p>
<p>(클릭하면 확대한 이미지를 볼 수 있습니다. 능력 안에서&#8230; -_-;)</p>
<p><span id="more-390"></span>
<p>Flickr보다 이미지 출력에 제한이 많은 Picasa Web으로 할라니 원하는대로 잘 표현이 되지 않는구만. 그래서 아래와 같이 부분 확대한 이미지를 올렸다.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/painnick/1391416026/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1134/1391416026_928fa2f0fb_o.jpg" width="400" height="300" alt="윤은혜(확대)" /></a></p>
<p>매일 사람들 사진으로 작업을 하다 보면 소스가 다양하지 못해서 원하는 만큼 좋은 결과를 내기 힘들었는데, 이번에는 일전에 모아두었던 다양한(?) 200여장의 소스 이미지를 사용했더니 훨씬 마음에 든다.</p>
<p>가장 마음에 드는 부분은 바로 왼쪽 눈. 눈망울 부분에 빛이 비쳐서 하얗게 되는 부분은 참 어려웠는데 약간의 운과 쓸만한 소스 이미지를 쓴 덕분에 잘 나와준 것 같다. ㅎㅎ</p>
<p>생각해보니 작년 말에 한지민씨 팬들한테서 주문 받았던 이미지가 어디 있을텐데 한 번 찾아봐야겠다. 알바 홍보용으로 쓰려면&nbsp;본인의 허락이 필요할 것 같아 의뢰인께 써도 될 지 한지민씨한테 물어봐달라고 헀으나 의뢰인이 잊어버리셔서 공개도 못하고 어딘가 묻혀있다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>포토모자이크 &#8211; 정연이 생일</title>
		<link>http://findingmyself.net/wp/archives/351</link>
		<comments>http://findingmyself.net/wp/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>폐인희동이</dc:creator>
				<category><![CDATA[포토모자이크]]></category>
		<category><![CDATA[생일]]></category>
		<category><![CDATA[선물]]></category>
		<category><![CDATA[출력]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://findingmyself.net/wp/archives/351</guid>
		<description><![CDATA[교회 셀 리더 정연이의 생일 선물로 포토모자이크를 만들었다. 다른 때 같았으면 정연이 사진만 8&#8243; 액자로 만들었을텐데, 공교롭게 상훈이도 같은 6월 생일이라&#160;두 사람이 함께 있는 사진을 상훈이한테 얻어서&#160;모자이크로 만들었다. (사진을 클릭하면 큰 이미지를 볼 수 있습니다.) 타일용으로 쓸 사진이 부족해서 요한 공동체 커뮤니티에서 1600여장의 사진을 찾아서 일일이 잘라가면서 만드느라 고생을 많이 했다. 덕분에 공동체 사진 업데이트를 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>교회 셀 리더 정연이의 생일 선물로 포토모자이크를 만들었다. 다른 때 같았으면 정연이 사진만 8&#8243; 액자로 만들었을텐데, 공교롭게 상훈이도 같은 6월 생일이라&nbsp;두 사람이 함께 있는 사진을 상훈이한테 얻어서&nbsp;모자이크로 만들었다.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/painnick/1390565635/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1256/1390565635_056e6af4d1.jpg" width="500" height="375" alt="Couple" /></a><br />(사진을 클릭하면 큰 이미지를 볼 수 있습니다.)</p>
<p>타일용으로 쓸 사진이 부족해서 요한 공동체 커뮤니티에서 1600여장의 사진을 찾아서 일일이 잘라가면서 만드느라 고생을 많이 했다. 덕분에 공동체 사진 업데이트를 했고 조만간 또 쓸 일이 있을거라 스스로를 위안하고 있다. ㅎㅎ</p>
<p>주말마다 바쁘기도 했었고, 시간이 날 떄는 피곤하다고 안 만들기도 하다보니 몇 주만에 만들었다. (작업 시간은 몇 시간 정도 -_-;) 더 이상 미루면 안 될 것 같아서 오전에 충무로에 가서 출력하고 족자로 만들어 왔다.</p>
<p>가로 90cm 세로 67cm 족자 제작 단가는 개당 13,000원. 하지만 인쇄물 재질이 현수막용이라 해상도는 많이 떨어져서 아쉬움이 많이 남았다. 일반 종이로 했으면 훨씬 선명했을텐데 그럴 경우 액자로 만들어야 해서 크게 늘어나는 제작 단가의 부담이&#8230; OTL&#8230; 뭔가 나은 방법이 없을까?</p>
<p>하여튼 (여친은 너무 남발하는게 아니냐는 소리를 하지만 나름) 간만에 만들었는데 결과물이 잘 나와서 다행이다. 다음에는 가로 70cm로 맞춰서 제작해야겠다. 90cm는 좀 크다. -_-;</p>
<p>요즘은 작년처럼 이벤트 회사에서 연락오는 일도 없고 주문도 안 들어오고&#8230; 그나마 종종 들어올 때가 좋았는데&#8230; 그냥 싼 값에 품 팔아볼까? ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://findingmyself.net/wp/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
